Bureaucratie.
Brazilië, 30 juli 2006.
In het tweewekelijks magazine Exame van 2 augustus is een tabel opgenomen die de duur in dagen weergeeft voor het openen van een bedrijf, het registreren van een eigendom en de tijd die verstrijkt alvorens een vordering door justitie wordt opgeeist. De tabellen maakten onderdeel uit van een artikel waarin aandacht wordt geschonken aan het reeds afnemen van de bureacratie. Maar de duur in dagen wijst erop dat er nog een lange weg te gaan is.
In de tabel zijn de gegevens van 12 staten en het federale district opgenomen, alsmede een referentie buiten Brazilië
Tijdsduur voor het openen van een bedrijf
1. | Minas Gerais | 19 dagen |
2. | Bahia | 25 dagen |
3. | Rondônia | 30 dagen |
4. | Rio Grande do Sul | 35 dagen |
5. | Mato Grosso | 41 dagen |
6. | Mato Grosso do Sul | 41 dagen |
7. | Santa Catarina | 44 dagen |
8. | Ceará | 44 dagen |
9. | Maranhão | 47 dagen |
10. | Distrito Federal | 49 dagen |
11. | Amazonas | 68 dagen |
12. | Rio de Janeiro | 68 dagen |
13. | São Paulo | 152 dagen |
Referentie buiten Brazilië: | Australië 2 dagen | |
Tijdsduur voor het registreren van een bezit
1. | Maranhão | 27 dagen |
2. | Amazonas | 40 dagen |
3. | Mato Grosso | 43 dagen |
4. | São Paulo | 47 dagen |
5. | Santa Catarina | 51 dagen |
6. | Distrito Federal | 57 dagen |
7. | Minas Gerais | 58 dagen |
8. | Ceará | 63 dagen |
9. | Rondônia | 69 dagen |
10. | Rio de Janeiro | 75 dagen |
11. | Rio Grande do Sul | 81 dagen |
12. | Mato Grosso do Sul | 83 dagen |
13. | Bahia | 88 dagen |
Referentie buiten Brazilië | Noorwegen 1 dag | |
Tijdsduur die verstrijkt alvorens via justitie een vordering kan worden opgeeist
1. | São Paulo | 546 dagen |
2. | Maranhão | 690 dagen |
3. | Distrito Federal | 730 dagen |
4. | Mato Grosso do Sul | 755 dagen |
5. | Rondônia | 794 dagen |
6. | Rio de Janeiro | 813 dagen |
7. | Amazonas | 835 dagen |
8. | Bahia | 873 dagen |
9. | Ceará | 942 dagen |
10. | Santa Catarina | 1 017 dagen |
11. | Minas Gerais | 1 068 dagen |
12. | Mato Grosso | 1 157 dagen |
13. | Rio Grande do Sul | 1 473 dagen |
Referentie buiten Brazilië | Tunesië 27 dagen | |
Bron van de gegevens in bovenstaande tabellen: Doing Business no Brasil
Reacties lezers